Sukcesy
Sukcesy międzynarodowe | ||||
Puchar Interkontynentalny (1): | 1981 | |||
Copa Libertadores (3): | 1981, 2019, 2022* | |||
Recopa Sudamericana (1): | 2020* | |||
Copa Mercosul (1): | 1999 | |||
Copa Ouro (1): | 1996* |
Sukcesy krajowe | ||||
Campeonato Brasileiro (8): | 1980, 1982, 1983, 1987, 1992, 2009, 2019, 2020 | |||
Copa do Brasil (5): | 1990*, 2006, 2013, 2022, 2024 | |||
Supercopa do Brasil (2): | 2020*, 2021* | |||
Torneio Rio-São Paulo (2): | 1940, 1961 | |||
Copa dos Campeões Regionais (1): | 2001 | |||
Copa dos Campeões Mundiais (1): | 1997* | |||
Taça dos Campeões Estaduais (1): | 1956 | |||
Taça dos Campeões Brasileiros (1): | 1992 | |||
Torneio do Povo (1): | 1972 |
Sukcesy stanowe | ||||
Campeonato Carioca (38): |
1914, 1915*, 1920*, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979*, 1979, 1981, 1986, 1991, 1996*, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011*, 2014, 2017*, 2019, 2020, 2021, 2024* | |||
Taça Guanabara (24: | 1970, 1972*, 1973*, 1978, 1979, 1980*, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989*, 1995, 1996*, 1999*, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011*, 2014, 2018*, 2020, 2021, 2024* | |||
Taça Rio (10): | 1978*, 1983, 1985*, 1986, 1991*, 1996*, 2000, 2009, 2011*, 2019* | |||
Taça da Capital do Rio de Janeiro (2): | 1991*, 1993 | |||
Copa Rio (1): | 1991* | |||
Torneio Extra do Rio de Janeiro (1): | 1934 | |||
Torneio Aberto do Rio de Janeiro (1): | 1936* | |||
Torneio Relâmpago do Rio de Janeiro (1): | 1943 | |||
Copa Record (1): | 2005 | |||
Torneio Início do Campeonato Carioca (6): | 1920, 1922, 1946, 1951, 1952, 1959 |
Turnieje zagraniczne | ||||
Florida Cup (1): | 2019* | |||
Torneio Quadrangular de Lima (1): | 1952 | |||
Torneio Quadrangular da Argentina (1): | 1953 | |||
Torneio Quadrangular de Israel (1): | 1958 | |||
Torneio Hexagonal do Peru (1): | 1959 | |||
Torneio Octogonal de Verão (1): | 1961 | |||
Torneio Quadrangular da Tunísia (1): | 1962 | |||
Troféu Naranja (1): | 1964 - 1986 | |||
Torneio Quadrangular do Equador (1): | 1966 | |||
Torneio Quadrangular de Marrocos (1): | 1968 | |||
Torneio Palma de Mallorca (1): | 1978 | |||
Troféu Ramón de Carranza (1): | 1979 - 1980 | |||
Troféu Ciudad de Santander (1): | 1980 | |||
Copa Punta del Este (1): | 1981 | |||
Torneio Internacional de Nápoles (1): | 1981 | |||
Torneio Air Gabon (1): | 1987 | |||
Torneio Internacional de Angola (1): | 1987 | |||
Copa Kirin (1): | 1988 | |||
Troféu Colombino (1): | 1988 | |||
Torneio de Hamburgo (1): | 1989 | |||
Copa Marlboro (1): | 1990 | |||
Taça Libertad (1): | 1993 | |||
Torneio See'94 (1): | 1994 |
* - bez porażki
Panel logowania
Następny mecz
Campeonato Brasileiro - 37. kolejka
Heriberto Hülse, 05.12.2024, 00:00
Criciúma
-:-
Flamengo
Poprzedni mecz
Campeonato Brasileiro - 36. kolejka
Maracanã, 01.12.2024, 20:00
Flamengo
3:2
Internacional
Tabela ligowa
#
Zespół
Z
R
P
Pkt
1
Botafogo
21
10
5
74
2
Palmeiras
21
7
8
70
3
Flamengo
19
9
8
66
4
Internacional
18
11
7
65
5
Fortaleza
18
11
7
65
6
São Paulo
17
8
11
59
7
Corinthians
13
11
12
50
Tabela strzelców
#
Zawodnik
Bramki
1
Pedro
11
2
Bruno Henrique
5
3
Giorgian de Arrascaeta
5
4
Michael
4
5
Luiz Araújo
3
6
Gabriel Barbosa
3
7
David Luiz
3
Sonda
Jaka formacja wymaga wzmocnienia w nowym sezonie?
Kontuzje
- Éverton Cebolinha
- Uraz: zerwanie ścięgna Achillesa w lewej nodze.
- Powrót: Marzec 2025.
- Matías Viña
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego prawego kolana.
- Powrót: Kwiecień 2025.
- Pedro
- Uraz: zerwania więzadła krzyżowego przedniego lewego kolana.
- Powrót: Maj 2025.
Zawodnik meczu
Matheus Gonçalves: Grêmio 3:2 Flamengo
Ocena: 7,0Zdjęcie tygodnia
Pomimo dobrej gry, rezerwy Flamengo przegrały 2:3 z Grêmio.
Video
Rezerwowy zespół Flamengo przegrał 2:3 z Grêmio na Arena do Grêmio.
Copyright by Flamengo.com.pl © 2008 | Wszelkie Prawa Zastrzeżone (All Rights Reserved).
The trade names and marks FLAMENGO and Shield Device are the exclusive property of Clube de Regatas do Flamengo, Rio de Janeiro, Brazil.
The trade names and marks FLAMENGO and Shield Device are the exclusive property of Clube de Regatas do Flamengo, Rio de Janeiro, Brazil.
Projekt: MentiX